11月11日 今天 · 辽宁鞍山实况 4℃
鞍山天气鞍山15天天气预报
☀️
0~7℃
晴西北风 5级 · 湿度47%
空气质量86 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 5级
日出08:16
日落16:53
相对湿度47%
🌤 鞍山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 西北风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 东南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️霾 | 5℃ / -1℃ | 南风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 4℃ / -2℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 7℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 6℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 西风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 6℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 东风 5级 |
鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航