鑫源电器供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月11日 今天 · 广西柳州实况 20℃

柳州天气柳州15天天气预报

🌦️ 14~23℃ 小雨西风 2级 · 湿度70%
空气质量50 · 优
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出07:53
日落17:16
相对湿度70%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️小雨 23℃ / 14℃ 西风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 24℃ / 13℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 22℃ / 13℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 21℃ / 15℃ 西风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西风 1级
11月17日 周二 🌫️雾 23℃ / 13℃ 东北风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️小雨 22℃ / 14℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 21℃ / 14℃ 东南风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 12℃ 西南风 1级
11月22日 周日 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 西北风 4级
11月23日 周一 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 22℃ / 13℃ 南风 2级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑